| กติกาการเล่น | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | GET | MISS | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ติดต่อกัน | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตะวันออก กลุ่ม A | ||||||||||||||
| 1 | ออร์แลนโด แมจิก | 3 | 3 | 0 | 100 | 113.7 | 108 | 1-0 | 2-0 | W3 | ||||
| 2 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 113.3 | 110 | 0-1 | 2-0 | W2 | ||||
| 3 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 2 | 1 | 1 | 50 | 106 | 99.5 | 0-1 | 1-0 | L1 | ||||
| 4 | บรู๊คลีน เนตส์ | 2 | 0 | 2 | 0 | 102.5 | 111.5 | 0-2 | 0-0 | L2 | ||||
| 5 | มิลวอกี บักส์ | 2 | 0 | 2 | 0 | 103 | 114 | 0-1 | 0-1 | L2 | ||||
| ตะวันออก กลุ่ม B | ||||||||||||||
| 1 | ไมอามี่ ฮีต | 2 | 2 | 0 | 100 | 139 | 123 | 2-0 | 0-0 | W2 | ||||
| 2 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 122.7 | 115.7 | 2-0 | 0-1 | W1 | ||||
| 3 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 2 | 1 | 1 | 50 | 96.5 | 106 | 1-0 | 0-1 | L1 | ||||
| 4 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 116.7 | 125.7 | 1-0 | 0-2 | L1 | ||||
| 5 | นิวยอร์ก นิกส์ | 2 | 0 | 2 | 0 | 98.5 | 102 | 0-0 | 0-2 | L2 | ||||
| ตะวันออก กลุ่ม C | ||||||||||||||
| 1 | บอสตัน เซลติกส์ | 2 | 2 | 0 | 100 | 122 | 95.5 | 1-0 | 1-0 | W2 | ||||
| 2 | แอตแลนตา ฮอกส์ | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 120 | 113 | 2-0 | 0-1 | W1 | ||||
| 3 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 108.3 | 104 | 1-0 | 1-1 | W1 | ||||
| 4 | ชิคาโก บูลส์ | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 105 | 111 | 1-1 | 0-1 | L1 | ||||
| 5 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 3 | 0 | 3 | 0 | 85.3 | 108.3 | 0-1 | 0-2 | L3 | ||||
| ตะวันตก กลุ่ม A | ||||||||||||||
| 1 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 2 | 2 | 0 | 100 | 114 | 105.5 | 2-0 | 0-0 | W2 | ||||
| 2 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 2 | 2 | 0 | 100 | 130 | 122 | 1-0 | 1-0 | W2 | ||||
| 3 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 2 | 1 | 1 | 50 | 115.5 | 114 | 0-1 | 1-0 | W1 | ||||
| 4 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 120 | 122.3 | 1-0 | 0-2 | L1 | ||||
| 5 | ยูทาห์ แจ๊ส | 3 | 0 | 3 | 0 | 106.3 | 116 | 0-1 | 0-2 | L3 | ||||
| ตะวันตก กลุ่ม B | ||||||||||||||
| 1 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 2 | 2 | 0 | 100 | 121 | 105 | 1-0 | 1-0 | W2 | ||||
| 2 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 122 | 110 | 1-0 | 1-1 | W1 | ||||
| 3 | เมมฟิส กริซลีส์ | 2 | 1 | 1 | 50 | 119.5 | 119.5 | 0-1 | 1-0 | W1 | ||||
| 4 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 2 | 1 | 1 | 50 | 107 | 119.5 | 1-0 | 0-1 | W1 | ||||
| 5 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 3 | 0 | 3 | 0 | 113.3 | 127.7 | 0-2 | 0-1 | L3 | ||||
| ตะวันตก กลุ่ม C | ||||||||||||||
| 1 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 2 | 2 | 0 | 100 | 123.5 | 97 | 1-0 | 1-0 | W2 | ||||
| 2 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 108.3 | 111.3 | 2-0 | 0-1 | W2 | ||||
| 3 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 2 | 1 | 1 | 50 | 119 | 115.5 | 0-0 | 1-1 | W1 | ||||
| 4 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 2 | 1 | 1 | 50 | 98.5 | 109 | 1-0 | 0-1 | L1 | ||||
| 5 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 3 | 0 | 3 | 0 | 106.7 | 116.7 | 0-2 | 0-1 | L3 | ||||
Qualifying team | ||||||||||||||



