|
|
ชื่อ: | Ugnius Gervinas | |
| อายุ: | () | ||
| ความสูง: | |||
| น้ำหนัก: | |||
| อายุNBA: | |||
| ตำแหน่ง: | |||
| ประเทศ: | Lithuania | ||
| ทีม: | |||
|
|
ชื่อ: | Ugnius Gervinas | |
| อายุ: | () | ||
| ความสูง: | |||
| น้ำหนัก: | |||
| อายุNBA: | |||
| ตำแหน่ง: | |||
| ประเทศ: | Lithuania | ||
| ทีม: | |||
| รวม | เวลา | PTS | REB | ASS | เงินเดือนประจำปี |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $ 0.00 M |
| วันที่ | VS | เวลา | FG | 3แต้ม | เต็มเวลา | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS |
| Neptunas | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lietuvos Rytas | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ฤดู | ทีม | GS/รวม | เวลา | FG | 3แต้ม | เต็มเวลา | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS | ||
| OFF | DEF | รวม | |||||||||||||
|
25-26
Regular |
Gargzdu Gargzdai | 0/1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||