|
|
ชื่อ: | George-Raul Mitrache | |
| อายุ: | 17 (2009-01-04) | ||
| ความสูง: | |||
| น้ำหนัก: | |||
| อายุNBA: | |||
| ตำแหน่ง: | |||
| ประเทศ: | Romania | ||
| ทีม: | |||
|
|
ชื่อ: | George-Raul Mitrache | |
| อายุ: | 17 (2009-01-04) | ||
| ความสูง: | |||
| น้ำหนัก: | |||
| อายุNBA: | |||
| ตำแหน่ง: | |||
| ประเทศ: | Romania | ||
| ทีม: | |||
| รวม | เวลา | PTS | REB | ASS | เงินเดือนประจำปี |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $ 0.00 M |
| วันที่ | VS | เวลา | FG | 3แต้ม | เต็มเวลา | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS |
| CSU Atlassib Sibiu | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Municipal Galati | 2 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ฤดู | ทีม | GS/รวม | เวลา | FG | 3แต้ม | เต็มเวลา | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS | ||
| OFF | DEF | รวม | |||||||||||||
|
25-26
Regular |
BCMUS Arges Pitesti | 0/1 | 2 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.0 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||