|
|
ชื่อ: | Dario Denjalic | |
| อายุ: | 18 (2007-09-30) | ||
| ความสูง: | |||
| น้ำหนัก: | |||
| อายุNBA: | |||
| ตำแหน่ง: | |||
| ประเทศ: | Denmark | ||
| ทีม: | |||
|
|
ชื่อ: | Dario Denjalic | |
| อายุ: | 18 (2007-09-30) | ||
| ความสูง: | |||
| น้ำหนัก: | |||
| อายุNBA: | |||
| ตำแหน่ง: | |||
| ประเทศ: | Denmark | ||
| ทีม: | |||
| รวม | เวลา | PTS | REB | ASS | เงินเดือนประจำปี |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | $ 0.00 M |
| วันที่ | VS | เวลา | FG | 3แต้ม | เต็มเวลา | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS |
| Bakken Bears | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bears Academy | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ฤดู | ทีม | GS/รวม | เวลา | FG | 3แต้ม | เต็มเวลา | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS | ||
| OFF | DEF | รวม | |||||||||||||
|
25-26
Regular |
Horsens IC | 0/1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||