|
|
ชื่อ: | Corey Hill | |
| อายุ: | 18 (2007-12-10) | ||
| ความสูง: | 186 เซนติเมตร | ||
| น้ำหนัก: | |||
| อายุNBA: | |||
| ตำแหน่ง: | |||
| ประเทศ: | Britain | ||
| ทีม: | |||
|
|
ชื่อ: | Corey Hill | |
| อายุ: | 18 (2007-12-10) | ||
| ความสูง: | 186 เซนติเมตร | ||
| น้ำหนัก: | |||
| อายุNBA: | |||
| ตำแหน่ง: | |||
| ประเทศ: | Britain | ||
| ทีม: | |||
| รวม | เวลา | PTS | REB | ASS | เงินเดือนประจำปี |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $ 0.00 M |
| วันที่ | VS | เวลา | FG | 3แต้ม | เต็มเวลา | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS |
| Riders | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Caledonia Gladiators | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ฤดู | ทีม | GS/รวม | เวลา | FG | 3แต้ม | เต็มเวลา | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS | ||
| OFF | DEF | รวม | |||||||||||||
|
24-25
Regular |
Bristol Academy Flyers | 0/1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||